
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | PARAKANSALAM | 5 | 624 | 641 | 1,265 | Detail |
2 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | PONDOKBUNGUR | 9 | 1,245 | 1,148 | 2,393 | Detail |
3 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SALEM | 9 | 1,225 | 1,288 | 2,513 | Detail |
4 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | GALUDRA | 4 | 572 | 565 | 1,137 | Detail |
5 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | TANJUNGSARI | 14 | 1,793 | 1,829 | 3,622 | Detail |
6 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SALAMMULYA | 9 | 1,300 | 1,311 | 2,611 | Detail |
7 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SALAMJAYA | 8 | 1,055 | 1,042 | 2,097 | Detail |
8 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | BUNGURJAYA | 5 | 756 | 700 | 1,456 | Detail |
9 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | GURUDUG | 7 | 1,033 | 961 | 1,994 | Detail |
10 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SUKAJADI | 7 | 1,058 | 1,011 | 2,069 | Detail |
11 | JAWA BARAT | PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SITU | 6 | 903 | 899 | 1,802 | Detail |
TOTAL |